大阪府|障害福祉事業
| 譲渡価格 | 9,000万円 |
| 売上 | 5,000万円 |
| 営業利益 | 1,000万円 |
| 従業員 | 5名 |
| 基本情報 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 業種・業態 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 所在地 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 設立年 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 事業の特徴 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 強み | 会員登録(無料)後に表示 |
| 顧客層 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 商圏 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 許認可 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 不動産 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 設備 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 譲渡条件 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 株式譲渡/事業譲渡 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 譲渡理由 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 引継ぎ期間 | 会員登録(無料)後に表示 |
| 経営者の残留希望 | 会員登録(無料)後に表示 |
※会員登録後に電話番号でのお問い合わせが可能
